数据收集计划
单位记录调查 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRP1 新生调查(TFS) | 新生(迎新) | 新生(迎新) | 新生(迎新) | 新生(迎新) | 传入的学生 (方向) | 传入的学生 (方向) | 传入的学生 (方向) |
全国大学生健康评估(NCHA) | 所有在校生(SP) | 所有在校生(SP) | 所有在校生(SP) | 所有在校生(SP) | |||
全国学生参与调查(NSSE) | 财政年度(SP) SR (SP) | 财政年度(SP) SR (SP) | 财政年度(SP) SR (SP) | 财政年度(SP) SR (SP) | 财政年度(SP) SR (SP) | 财政年度(SP) SR (SP) | 财政年度(SP) SR (SP) |
就业服务处高级调查(CSS) | SR (SP) | SR (SP) | SR (SP) | SR (SP) | SR (SP) | SR (SP) | SR (SP) |
中国CIRP大学高年级学生调查(CSS) | SR (SP) | SR (SP) | SR (SP) | SR (SP) | SR (SP) | SR (SP) | SR (SP) |
暑期奖学金调查(任职前) | 夏季研究参与者(SU) | 夏季研究参与者(SU) | 夏季研究参与者(SU) | 夏季研究参与者(SU) | 夏季研究参与者(SU) | 夏季研究参与者(SU) | 夏季研究参与者(SU) |
hed2 性侵犯与校园氛围 | 所有在校生(WI) | 所有在校生(WI) | 所有在校生(WI) |
单位记录调查 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等教育学院校友调查 | 2017届、2012届的同学们, 2007 (FA) | 2018届、2013届、2008届的毕业生们 (FA) | 2019届、2014届、2009届的毕业生 (FA) | 2020届、2015届、2010届毕业生 (SP) | 类的 2021, 2016, 2011 (FA) | 类的 2022, 2017, 2012 (FA) | 类的 2023, 2018, 2013 (FA) |
单位记录调查 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等教育学术生涯合作计划(COACHE) | FT/PT学院(SP) | FT/PT学院(SP) |
单位记录调查 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
员工敬业度和工作生活平衡 | 全体职员(警司) | ||||||
衡量信息服务成果(MISO) | 全体教职员工(SP) |
1 合作机构研究计划
2 高等教育数据共享联盟