宣布专业
Major | 占专业总数的百分比 | Percent Female |
---|---|---|
Biology | 1.0% | 71.4% |
Chemistry | 3.8% | 57.7% |
Chem-Bio | 2.2% | 73.3% |
CS | 18.1% | 52.8% |
CS-Math | 21.8% | 40.4% |
CS-Physics | 2.9% | 55.0% |
Engineering | 31.2% | 50.5% |
IPS | 1.3% | 22.2% |
Math | 3.0% | 52.4% |
Math-Comp-Bio | 3.2% | 68.2% |
Math-Physics | 3.0% | 38.1% |
Physics | 4.5% | 51.6% |
校外专业 | 4.0% | 82.1% |
Total Majors | 100.0% | 51.0% |
声明/未申报 | Total Majors | Percent Female |
---|---|---|
员工宣布 | 663 | 49.9% |
Undeclared | 228 | 49.1% |
已宣布的双专业人数 | 29 | 75.9% |
Notes
按申报专业总数计算的百分比(第一名), 2nd) n= 692, 非总申报学生n= 663或注册学生n=891.
以上百分比和人数包括将于今年春季毕业的高年级学生, 以及那些预计将在晚些时候返回或以其他方式完成学位要求的学生.
人口统计截止到期末,而不是人口普查日期.
一年级学生不允许申报专业.